Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes

Projecto Meteorologia
  • Home
  • História do Projeto
  • Base de Dados
Data e Hora Temperatura Humidade Relativa Pressão Velocidade do Vento Direção do Vento Precipitacao Rajada Direção da Rajada Radiação Solar UV
2022-05-27 20:00 24.93803 43.09965 1013.407 11.55717 SE 0 21.28164 SE 24.97773 BAIXO
2022-05-27 19:00 26.12283 39.6882 1013.381 11.67665 S 0 23.26516 SE 161.1496 BAIXO
2022-05-27 18:00 29.85596 30.92528 1013.86 12.61515 S 0 24.15115 SE 509.5185 BAIXO
2022-05-27 17:00 30.77469 28.66887 1014.281 15.36169 SE 0 29.46846 SE 652.9057 BAIXO
2022-05-27 16:00 30.23667 28.67863 1014.823 18.86007 SE 0 35.3778 SE 759.1779 MODERADO
2022-05-27 15:00 30.01979 28.77629 1015.156 18.28857 SE 0 35.13466 SE 818.0945 MODERADO
2022-05-27 14:00 29.2873 29.61146 1015.613 19.71288 SE 0 35.81736 SE 841.4417 MODERADO
2022-05-27 13:00 28.81747 30.20205 1016.029 18.86087 SE 0 35.63467 SE 806.7224 MODERADO
2022-05-27 12:00 28.60584 30.95816 1016.362 17.18671 SE 0 33.36956 SE 737.662 MODERADO
2022-05-27 11:00 27.69896 32.47619 1016.302 15.23802 SE 0 32.59895 E 621.5851 BAIXO
2022-05-27 10:00 24.85796 40.50377 1016.646 11.52839 E 0 31.76516 E 468.5991 BAIXO
2022-05-27 09:00 19.82711 56.41844 1016.771 4.910981 E 0 14.86406 E 305.5352 BAIXO
2022-05-27 08:00 16.09719 69.84854 1017.012 3.632033 E 0 8.116792 E 154.2076 BAIXO
2022-05-27 07:00 14.81707 72.07767 1017.16 3.13945 E 0 8.721184 NE 26.76313 BAIXO
2022-05-27 06:00 14.94742 72.50594 1017.179 1.865873 N 0 5.560472 E 0.5388373 BAIXO
2022-05-27 05:00 15.49268 70.32674 1017.203 1.806354 N 0 8.49317 N 0.5946065 BAIXO
2022-05-27 04:00 16.49224 68.34105 1017.367 2.038717 N 0 6.114046 E 0.3917127 BAIXO
2022-05-27 03:00 17.17116 68.29843 1017.95 2.962847 N 0 7.362669 E 0.539634 BAIXO
2022-05-27 02:00 17.82711 64.59695 1018.406 2.435637 E 0 5.206074 E 0.5632695 BAIXO
2022-05-27 01:00 18.43964 63.05168 1018.576 3.306143 N 0 10.23767 N 0.5221065 BAIXO
2022-05-27 00:00 19.44413 60.59061 1018.842 2.268292 N 0 6.33794 S 0.8827478 BAIXO
2022-05-26 23:00 20.23229 56.3471 1018.852 2.978735 S 0 6.792616 SE 0.6007147 BAIXO
2022-05-26 22:00 20.83103 53.52811 1018.253 3.19472 SE 0 7.978058 SE 0.5125462 BAIXO
2022-05-26 21:00 22.18522 49.23188 1017.803 3.745676 SE 0 10.71432 S 7.975804 BAIXO
2022-05-26 20:00 23.39473 45.61196 1017.21 4.99464 S 0 14.89289 W 24.4774 BAIXO
2022-05-26 19:00 24.68633 43.27909 1016.896 8.354467 S 0 25.28713 S 149.5209 BAIXO
2022-05-26 18:00 28.27005 34.69952 1017.467 11.23898 S 0 22.53438 S 487.8208 BAIXO
2022-05-26 17:00 30.25475 28.35202 1017.747 12.98476 S 0 26.20884 S 632.2994 BAIXO
2022-05-26 16:00 29.06593 30.31931 1017.975 14.57551 S 0 29.66763 S 740.5908 MODERADO
2022-05-26 15:00 28.09542 34.31417 1018.564 13.69906 S 0 28.03026 S 800.4691 MODERADO
2022-05-26 14:00 27.19937 37.77373 1018.968 16.9276 S 0 29.93823 S 823.6664 MODERADO
2022-05-26 13:00 27.44623 37.31054 1019.522 14.72317 S 0 28.09757 S 790.6852 MODERADO
2022-05-26 12:00 27.12761 39.69345 1019.972 11.56376 S 0 24.04126 S 724.7825 MODERADO
2022-05-26 11:00 25.7815 37.74715 1019.894 10.71941 SE 0 23.44647 SE 612.5358 BAIXO
2022-05-26 10:00 23.16134 45.15562 1019.988 9.217014 N 0 25.12092 SE 466.5544 BAIXO
2022-05-26 09:00 20.44233 53.16152 1019.898 7.620113 E 0 23.6951 NE 312.7079 BAIXO
2022-05-26 08:00 17.24713 57.07988 1019.923 5.045993 N 0 14.90526 NE 155.8228 BAIXO
2022-05-26 07:00 15.49807 64.83196 1019.653 5.420753 NE 0 11.83658 E 24.44527 BAIXO
2022-05-26 06:00 14.92224 72.31001 1018.943 4.687001 E 0 8.825582 E 0.26663 BAIXO
2022-05-26 05:00 14.92546 72.6977 1018.551 4.161371 E 0 7.989045 E 0.06426745 BAIXO
2022-05-26 04:00 14.39774 75.6506 1018.477 2.827583 NE 0 7.762397 NE 0.173947 BAIXO
2022-05-26 03:00 15.13858 74.58925 1018.584 1.564439 N 0 4.144263 NE 0.2854855 BAIXO
2022-05-26 02:00 15.90134 71.15181 1018.981 1.051605 N 0 3.924481 SE 0.156685 BAIXO
2022-05-26 01:00 16.47524 65.46179 1019.021 1.090906 N 0 5.027505 S 0.2103297 BAIXO
2022-05-26 00:00 17.27049 61.54282 1018.894 1.272488 N 0 8.659375 N 0.1766026 BAIXO
2022-05-25 23:00 18.57049 56.20216 1018.63 3.578624 N 0 9.281631 N 0.2196247 BAIXO
2022-05-25 22:00 19.6472 52.14849 1017.954 5.236079 N 0 12.8146 NW 0.1256135 BAIXO
2022-05-25 21:00 21.23429 49.26717 1017.307 7.704556 N 0 19.40938 N 11.67278 BAIXO
2022-05-25 20:00 23.17067 45.77878 1016.599 11.43988 N 0 25.22669 N 42.03727 BAIXO
2022-05-25 19:00 25.16924 40.04978 1016.472 10.91507 N 0 25.20472 NW 142.3503 BAIXO
2022-05-25 18:00 27.48659 32.90098 1016.83 7.437691 S 0 19.61954 S 369.2208 BAIXO
2022-05-25 17:00 26.99811 35.1171 1017.005 9.75584 S 0 21.99043 SE 400.1803 BAIXO
2022-05-25 16:00 28.9449 30.19781 1017.68 9.649794 N 0 26.61955 NW 686.8312 MODERADO
2022-05-25 15:00 28.52021 27.97323 1018.218 9.593942 N 0 22.3929 N 767.7624 MODERADO
2022-05-25 14:00 26.96388 30.7964 1019.182 9.300015 N 0 20.95608 N 798.9286 MODERADO
2022-05-25 13:00 25.39632 34.32184 1019.661 9.564662 N 0 26.65115 N 678.0934 MODERADO
2022-05-25 12:00 22.88242 42.94449 1019.703 11.05966 N 0 22.80361 NE 598.0967 BAIXO
2022-05-25 11:00 20.09617 51.66843 1019.936 12.27648 N 0 25.2418 NE 380.2297 BAIXO
2022-05-25 10:00 18.27934 57.43818 1020.11 10.9369 N 0 23.68823 NE 345.4321 BAIXO
2022-05-25 09:00 16.43615 63.89723 1020.25 10.90425 N 0 26.62368 NE 229.3194 BAIXO
2022-05-25 08:00 14.57737 72.43452 1019.871 4.956376 N 0 16.14564 NE 113.6096 BAIXO
2022-05-25 07:00 13.30274 77.31006 1019.015 2.992411 N 0 14.8352 N 11.67543 BAIXO
2022-05-25 06:00 13.92382 71.65723 1018.317 2.752136 N 0 7.35031 NE 0.5954031 BAIXO
2022-05-25 05:00 15.04608 65.95171 1018.172 4.823145 N 0 14.97532 NE 0.6941948 BAIXO
2022-05-25 04:00 15.69974 63.38071 1017.643 14.85585 N 0 32.91076 N 0.6973811 BAIXO
2022-05-25 03:00 15.73979 62.84084 1017.662 17.8404 N 0 36.77615 N 0.5600829 BAIXO
2022-05-25 02:00 15.97257 61.46 1017.828 14.96366 N 0 28.47669 N 0.4947532 BAIXO
2022-05-25 01:00 16.56773 60.6338 1017.646 18.22535 N 0 31.00967 N 0.6333798 BAIXO
2022-05-25 00:00 16.74303 62.78521 1017.403 19.42105 N 0 34.79263 N 0.5866395 BAIXO
2022-05-24 23:00 16.59751 68.53247 1016.961 13.07452 N 0 31.45472 N 0.6291302 BAIXO
2022-05-24 22:00 16.98313 68.12781 1016.156 11.68843 N 0 30.50417 N 0.5465388 BAIXO
2022-05-24 21:00 18.19534 62.25193 1015.285 14.61931 N 0 30.47532 N 14.80568 BAIXO
2022-05-24 20:00 19.31138 58.26207 1014.727 13.16281 N 0 33.74455 N 63.54004 BAIXO
2022-05-24 19:00 20.75158 53.12255 1014.207 20.1207 N 0 39.77203 N 153.5199 BAIXO
2022-05-24 18:00 23.55547 45.88253 1014.057 21.14175 N 0 40.44923 N 452.0268 BAIXO
2022-05-24 17:00 25.02387 41.86285 1013.995 21.45929 N 0 39.42725 N 637.455 BAIXO
2022-05-24 16:00 25.18924 41.64697 1014.133 21.16894 N 0 44.66351 N 737.8218 MODERADO
2022-05-24 15:00 25.64982 40.67581 1014.234 20.38891 N 0 41.04401 NW 794.0507 MODERADO
2022-05-24 14:00 25.1051 41.10749 1014.413 18.90533 N 0 38.42176 N 830.4303 MODERADO
2022-05-24 13:00 24.17381 43.29068 1014.804 19.36768 N 0 39.78028 N 797.496 MODERADO
2022-05-24 12:00 23.03518 46.14693 1015.045 17.697 N 0.2 42.30363 N 729.077 MODERADO
2022-05-24 11:00 21.5566 47.82441 1015.083 14.48437 N 0 30.67037 N 625.6661 BAIXO
2022-05-24 10:00 18.93522 56.06649 1015.186 17.0065 N 0 38.0756 N 474.0386 BAIXO
2022-05-24 09:00 17.36998 59.08515 1015.15 17.45101 N 0 34.77615 N 318.8016 BAIXO
2022-05-24 08:00 15.70104 62.36192 1015.105 12.04971 N 0 35.64566 N 159.2815 BAIXO
2022-05-24 07:00 14.6836 67.37906 1014.846 11.17059 N 0 28.05499 N 25.78904 BAIXO
2022-05-24 06:00 14.45563 68.27676 1014.306 9.438867 N 0 23.71845 N 1.009158 BAIXO
2022-05-24 05:00 15.01874 66.30615 1013.887 8.873105 N 0 19.6168 N 0.8992125 BAIXO
2022-05-24 04:00 15.58007 63.64861 1013.807 9.820481 N 0 23.48494 N 0.4854582 BAIXO
2022-05-24 03:00 15.82968 63.2019 1014.015 11.05184 N 0 20.35307 N 0.797235 BAIXO
2022-05-24 02:00 16.55444 66.36401 1013.99 9.99216 N 0 21.76927 N 0.6015117 BAIXO
2022-05-24 01:00 17.32497 68.42911 1013.784 12.74397 N 0 25.84757 N 0.5908886 BAIXO
2022-05-24 00:00 17.54016 73.82216 1013.67 9.615897 N 0 24.72532 N 0.4732418 BAIXO
2022-05-23 23:00 18.0919 73.9715 1013.093 10.85041 N 0 24.56873 NW 0.667903 BAIXO
2022-05-23 22:00 19.14303 70.5673 1012.366 10.43425 N 0 22.99317 N 0.4116303 BAIXO
2022-05-23 21:00 20.41962 66.35107 1011.77 9.510459 N 0 24.98356 NW 11.84725 BAIXO
2022-05-23 20:00 21.87552 63.3415 1011.323 13.00441 N 0 30.9094 NW 42.23726 BAIXO
2022-05-23 19:00 23.60979 57.40858 1011.16 16.9132 N 0 35.88054 N 143.6353 BAIXO
2022-05-23 18:00 26.71671 48.15651 1011.539 17.64356 N 0 33.74867 NW 446.1085 BAIXO
2022-05-23 17:00 29.3206 41.15728 1011.891 16.37366 N 0 37.91076 N 605.8241 BAIXO
2022-05-23 16:00 29.90302 38.28381 1012.405 14.79043 N 0 28.70197 N 732.9905 MODERADO
2022-05-23 15:00 29.50743 40.1687 1012.739 15.7124 N 0 35.01241 NW 789.1099 MODERADO
2022-05-23 14:00 29.17507 43.84171 1013.197 10.961 N 0 27.62505 NW 812.5552 MODERADO
2022-05-23 13:00 27.29515 49.55749 1014.124 7.978472 SW 0 16.91075 SW 786.1367 MODERADO
2022-05-23 12:00 25.32164 55.5982 1014.613 7.820592 N 0 15.66213 205.3 714.1534 MODERADO
2022-05-23 11:00 22.58751 63.85967 1014.883 4.365052 N 0 10.89289 N 593.2269 BAIXO
2022-05-23 10:00 20.46654 73.02032 1015.319 5.008026 N 0 12.99591 W 473.7486 BAIXO
2022-05-23 09:00 18.08255 82.63483 1015.381 2.602636 N 0 9.160747 SW 307.5011 BAIXO
2022-05-23 08:00 16.18099 91.40305 1015.429 1.062014 N 0 4.071457 E 139.6005 BAIXO
2022-05-23 07:00 14.90753 94.14617 1015.285 1.377918 N 0 3.642884 W 16.72547 BAIXO
2022-05-23 06:00 15.62152 91.57536 1015.392 1.247324 N 0 3.719813 N 0.2334343 BAIXO
2022-05-23 05:00 15.50814 91.92568 1015.535 1.882417 N 0 9.435471 N 0.438718 BAIXO
2022-05-23 04:00 15.66576 91.38361 1015.75 6.358606 N 0 12.90801 NW -0.04328758 BAIXO
2022-05-23 03:00 15.69333 91.45811 1016.105 4.232846 N 0 13.658 NW 0.6769326 BAIXO
2022-05-23 02:00 16.01138 89.85858 1016.367 2.327376 N 0 7.634646 N 0.4039288 BAIXO
2022-05-23 01:00 16.61491 88.45871 1016.658 4.034531 N 0 10.11954 N 0.5085626 BAIXO
2022-05-23 00:00 17.21828 86.8903 1016.593 5.538023 N 0 14.98355 NW 0.06426745 BAIXO
2022-05-22 23:00 17.77616 84.90465 1016.213 8.108418 N 0 19.69373 NW 0.2966394 BAIXO
2022-05-22 22:00 18.28356 81.97616 1015.611 9.14745 N 0 23.05636 NW -0.003717961 BAIXO
2022-05-22 21:00 19.26805 77.215 1014.955 14.22972 N 0 30.54675 N 11.16475 BAIXO
2022-05-22 20:00 20.81298 70.44646 1014.49 14.47846 N 0 34.9245 N 40.18974 BAIXO
2022-05-22 19:00 22.84522 62.59219 1014.351 16.73708 N 0 41.22808 N 140.0945 BAIXO
2022-05-22 18:00 26.35446 52.30949 1014.55 13.42233 N 0 30.60994 N 456.8913 BAIXO
2022-05-22 17:00 27.06547 50.20089 1014.97 13.089 N 0 27.1635 NW 605.3394 BAIXO
2022-05-22 16:00 26.68127 51.64349 1015.627 12.86303 N 0 27.6951 NW 717.2909 MODERADO
2022-05-22 15:00 25.95886 53.68213 1016.189 13.35574 N 0 28.45747 N 773.2469 MODERADO
2022-05-22 14:00 23.80803 60.14436 1016.502 13.78478 N 0 28.2885 N 701.5076 MODERADO
2022-05-22 13:00 21.69041 67.04309 1016.792 11.71451 N 0 25.01653 N 316.8335 BAIXO
2022-05-22 12:00 20.59264 71.17286 1016.784 12.25766 N 0 27.49867 N 239.7893 BAIXO
2022-05-22 11:00 19.49595 75.6931 1016.818 10.197 NW 0 23.81323 NW 131.7222 BAIXO
2022-05-22 10:00 19.2215 75.88296 1016.58 11.38714 N 0 30.11269 NW 144.5075 BAIXO
2022-05-22 09:00 18.43962 78.68862 1016.631 10.28392 N 0 22.65526 N 76.14973 BAIXO
2022-05-22 08:00 17.60671 83.04735 1016.736 8.638438 N 0 23.17312 NW 67.93172 BAIXO
2022-05-22 07:00 16.56237 87.44606 1016.45 6.184437 NW 0 15.98767 NW 5.548511 BAIXO
2022-05-22 06:00 16.3946 88.60109 1016.194 6.80722 N 0 16.47119 W 0.4756323 BAIXO
2022-05-22 05:00 16.45891 88.72586 1016.189 5.179667 W 0 14.91625 NW 0.06081512 BAIXO
2022-05-22 04:00 16.4886 88.12462 1016.341 3.539675 N 0 10.60031 NW 0.04673994 BAIXO
2022-05-22 03:00 16.8382 86.11213 1016.409 4.36 W 0 12.95471 NW 1.021374 BAIXO
2022-05-22 02:00 17.17402 83.94073 1016.494 6.319416 N 0 13.90251 NW 0.1396887 BAIXO
2022-05-22 01:00 17.6846 81.27429 1016.649 6.83526 NW 0 17.48493 W 0.2538829 BAIXO
2022-05-22 00:00 18.01522 80.0369 1016.755 6.875501 N 0 15.70745 NW -0.09905685 BAIXO
2022-05-21 23:00 17.89084 80.49048 1016.277 8.633744 NW 0 20.19098 NW 0.1659801 BAIXO
2022-05-21 22:00 18.26878 77.79844 1015.396 9.312264 NW 0 23.38879 N 0.199707 BAIXO
2022-05-21 21:00 19.29208 72.92864 1014.684 10.91389 N 0 26.38329 W 18.14307 BAIXO
2022-05-21 20:00 20.43295 68.97234 1014.024 12.22238 NW 0 29.40801 NW 74.33939 BAIXO
2022-05-21 19:00 22.83975 60.10503 1013.664 12.50475 NW 0 30.35444 NW 155.1225 BAIXO
2022-05-21 18:00 27.23184 48.5368 1013.613 9.455063 N 0 26.07148 NW 469.0226 BAIXO
2022-05-21 17:00 28.44594 48.02689 1013.681 10.97453 N 0 26.62368 NW 607.6523 BAIXO
2022-05-21 16:00 28.804 50.57511 1014.193 12.22711 SW 0 23.13741 SW 695.1332 MODERADO
2022-05-21 15:00 27.72514 55.03516 1014.27 12.0833 N 0 25.4396 SW 683.5679 MODERADO
2022-05-21 14:00 26.49883 60.35864 1014.732 10.98087 SW 0 24.34345 SW 752.0521 MODERADO
2022-05-21 13:00 25.26247 67.95397 1014.695 7.610309 SW 0 19.74043 SW 652.6233 MODERADO
2022-05-21 12:00 22.54335 78.53609 1014.657 4.856206 N 0 12.61268 W 362.083 BAIXO
2022-05-21 11:00 20.90597 86.44982 1014.533 7.495679 SW 0 19.55361 SW 71.87143 BAIXO
2022-05-21 10:00 21.09004 89.54427 1014.038 5.59506 S 0 14.53163 E 125.4126 BAIXO
2022-05-21 09:00 20.60666 91.77444 1014.446 10.43498 S 0 29.70472 SW 45.93183 BAIXO
2022-05-21 08:00 20.59392 92.15923 1013.69 9.279702 SE 0 31.74867 SW 24.36639 BAIXO
2022-05-21 07:00 19.84772 94.53669 1013.485 8.012084 N 0 20.50828 S 1.821 BAIXO
2022-05-21 06:00 20.18198 92.42368 1012.746 11.41577 S 0 29.57423 S 0.2395423 BAIXO
2022-05-21 05:00 21.26168 84.24623 1011.814 8.638626 SE 0 26.67175 S 0.3601103 BAIXO
2022-05-21 04:00 21.22658 83.67149 1012.236 12.66099 N 0 29.63878 E 0.3484251 BAIXO
2022-05-21 03:00 22.10093 74.79811 1013.386 15.13176 SE 0 28.43549 E 0.4331411 BAIXO
2022-05-21 02:00 23.03742 65.92265 1012.901 14.68132 SE 0 36.56323 SE 0.4782878 BAIXO
2022-05-21 01:00 23.66508 62.28378 1013.13 12.49508 SE 0 25.39291 S -0.1171155 BAIXO
2022-05-21 00:00 24.32167 58.20094 1012.852 12.73778 N 0 28.65114 S 0.09825999 BAIXO
2022-05-20 23:00 24.53289 57.63404 1012.698 9.827347 SE 0 23.8874 SE -0.0427565 BAIXO
2022-05-20 22:00 25.80665 51.21349 1011.855 12.394 SE 0 25.31461 E -0.0621429 BAIXO
2022-05-20 21:00 27.04176 47.45819 1011.264 13.91641 SE 0 33.3256 E 6.882458 BAIXO
2022-05-20 20:00 28.18958 44.40311 1010.878 12.88275 N 0 33.5811 SE 54.26511 BAIXO
2022-05-20 19:00 30.29838 39.16994 1010.641 15.73575 E 0 36.05775 SE 181.0395 BAIXO
2022-05-20 18:00 31.8668 35.52532 1010.962 18.24345 SE 0 40.22671 SE 319.9146 BAIXO
2022-05-20 17:00 31.69295 35.16547 1011.652 18.29124 E 0 37.94236 E 365.2623 BAIXO
2022-05-20 16:00 31.20506 35.56493 1012.547 17.07399 E 0 31.26928 E 270.9279 BAIXO
2022-05-20 15:00 30.89542 35.71787 1012.762 15.23814 E 0 34.15664 E 277.8184 BAIXO
2022-05-20 14:00 30.64802 36.72113 1013.089 18.92023 SE 0 37.67175 SE 364.7097 BAIXO
2022-05-20 13:00 30.87316 36.0498 1013.121 16.63293 SE 0 33.81461 SE 468.4332 BAIXO
2022-05-20 12:00 29.89551 37.7415 1013.477 12.31152 SE 0 28.5756 SE 401.8396 BAIXO
2022-05-20 11:00 28.76906 42.65813 1013.966 9.695082 N 0 29.44373 SE 369.9364 BAIXO
2022-05-20 10:00 25.30283 54.87561 1013.52 6.859474 E 0 15.5179 E 285.7469 BAIXO
2022-05-20 09:00 21.56195 65.96722 1013.762 5.023365 E 0 11.45608 E 171.9151 BAIXO
2022-05-19 14:00 30.88092 36.88974 1014.714 9.970946 S 0 20.56185 S 734.4942 MODERADO
2022-05-19 13:00 30.15298 39.22752 1014.851 7.828652 SW 0 14.0124 SW 711.5461 MODERADO
2022-05-19 12:00 28.38234 43.09781 1015.075 7.017609 SW 0 14.63603 SW 624.114 MODERADO
2022-05-19 11:00 27.69211 44.46646 1015.462 4.22176 N 0 10.67037 NE 538.5758 BAIXO
2022-05-19 10:00 25.19134 49.93709 1015.522 6.220843 E 0 12.5591 E 433.2534 BAIXO
2022-05-19 09:00 23.2321 53.58009 1015.433 5.711063 N 0 11.11954 E 315.3227 BAIXO
2022-05-19 08:00 18.66776 68.33083 1015.402 2.60169 N 0 7.06322 E 123.8707 BAIXO
2022-05-19 07:00 17.9083 69.92104 1015.165 3.160576 NE 0 7.370916 NE 11.57504 BAIXO
2022-05-19 06:00 18.563 66.20744 1015.088 4.352306 NE 0 8.685472 NE 0.1391576 BAIXO
2022-05-19 05:00 19.35777 61.59124 1014.937 4.972903 N 0 10.31048 NE 0.1396886 BAIXO
2022-05-19 04:00 19.78057 61.35245 1014.96 4.665329 N 0 11.33932 E 0.4562457 BAIXO
2022-05-19 03:00 20.18313 63.67434 1015.08 5.45617 N 0 12.06459 NE 0.8097165 BAIXO
2022-05-19 02:00 20.27445 63.08646 1015.247 3.564836 N 0 9.638769 NE 0.8545976 BAIXO
2022-05-19 01:00 19.44976 64.27782 1015.166 4.110532 N 0 17.08658 NE 0.5635352 BAIXO
2022-05-19 00:00 19.47441 63.79395 1014.833 3.337883 N 0 7.647013 N 0.4387182 BAIXO
2022-05-18 23:00 20.52354 60.53884 1014.592 4.86819 N 0 10.91624 N 0.7552757 BAIXO
2022-05-18 22:00 21.70065 60.66084 1013.947 6.805966 N 0 17.12916 NW 0.7032241 BAIXO
2022-05-18 21:00 23.19588 56.31989 1013.353 11.03799 N 0 24.98082 N 7.057999 BAIXO
2022-05-18 20:00 25.69407 49.92067 1013.184 11.84599 N 0 28.63604 N 27.72421 BAIXO
2022-05-18 19:00 27.6039 41.5853 1013.2 12.60159 N 0 26.42999 N 106.5174 BAIXO
2022-05-18 18:00 31.13571 36.68216 1013.43 13.91049 N 0 31.7267 N 466.8522 BAIXO
2022-05-18 17:00 32.78574 34.56272 1013.741 12.11242 N 0 26.27202 NW 608.1074 BAIXO
2022-05-18 16:00 31.44004 40.10883 1013.983 11.80083 NW 0 27.09208 N 712.8829 MODERADO
2022-05-18 15:00 29.23606 48.66224 1014.51 12.47051 N 0 29.78713 NW 472.2277 BAIXO
2022-05-18 14:00 32.72026 36.44875 1015.162 8.770702 N 0 25.30636 NW 665.0787 MODERADO
2022-05-18 13:00 31.04075 40.06498 1015.794 7.108415 N 0 17.6168 NW 622.7786 MODERADO
2022-05-18 12:00 30.49059 34.42688 1016.02 7.600487 SE 0 13.41488 SE 615.6494 MODERADO
2022-05-18 11:00 28.33642 40.7567 1016.286 8.024899 SE 0 16.408 SE 587.6445 BAIXO
2022-05-18 10:00 24.43457 51.04485 1016.444 3.47511 N 0 10.2569 SE 478.8153 BAIXO
2022-05-18 09:00 20.21869 63.05915 1016.336 3.06081 N 0 12.95883 NW 299.6311 BAIXO
2022-05-18 08:00 17.0087 74.27438 1016.327 2.112122 N 0 6.019261 W 136.8647 BAIXO
2022-05-18 07:00 15.35401 79.69641 1016.247 1.446249 N 0 4.962943 NW 16.17389 BAIXO
2022-05-18 06:00 15.94484 77.58894 1015.959 1.857455 N 0 6.748661 NW 0.8766399 BAIXO
2022-05-18 05:00 16.67277 75.79421 1016.007 2.046038 N 0 5.170358 NW 0.5592861 BAIXO
2022-05-18 04:00 17.20831 74.64619 1016.139 1.135336 N 0 3.251404 N 0.779442 BAIXO
2022-05-18 03:00 17.81029 71.96169 1016.634 1.530742 N 0 4.131899 E 0.2987639 BAIXO
2022-05-18 02:00 18.41364 70.0202 1016.738 1.435996 N 0 4.664867 E 0.5446799 BAIXO
2022-05-18 01:00 19.09104 67.35415 1016.641 3.271033 N 0 12.53713 NW 0.7834253 BAIXO
2022-05-18 00:00 19.60326 65.87572 1016.805 2.340541 N 0 6.707452 NW 0.3771063 BAIXO
2022-05-17 23:00 20.39724 62.55298 1016.974 0.8705689 N 0 7.035744 NW 0.4928943 BAIXO
2022-05-17 22:00 21.75794 58.58565 1016.45 4.316617 N 0 16.30223 NW 0.3534709 BAIXO
2022-05-17 21:00 23.05861 57.099 1016.014 9.792311 N 0 24.43823 NW 6.524468 BAIXO
2022-05-17 20:00 24.96087 52.17096 1015.978 12.80406 N 0 31.65389 N 21.238 BAIXO
2022-05-17 19:00 27.04998 46.79172 1016.178 12.8322 N 0 27.07697 N 84.70583 BAIXO
2022-05-17 18:00 31.0523 36.74971 1016.952 13.48763 N 0 27.17724 NW 470.1535 BAIXO
2022-05-17 17:00 32.99284 34.08204 1017.408 12.29612 NW 0 25.02889 NW 612.1823 BAIXO
2022-05-17 16:00 33.96293 33.16982 1018.322 13.48537 SW 0 26.23768 SW 715.3068 MODERADO
2022-05-17 15:00 32.53484 36.35335 1018.708 12.01856 SW 0 21.07833 SW 779.3012 MODERADO
2022-05-17 14:00 30.52463 42.56057 1019.433 11.39431 SW 0 18.54675 SW 799.5831 MODERADO
2022-05-17 13:00 29.47168 45.81341 1020.154 10.5317 SW 0 19.04674 SW 772.0271 MODERADO
2022-05-17 12:00 28.91449 46.41698 1020.607 7.764116 S 0 15.34756 203.9 703.5934 MODERADO
2022-05-17 11:00 26.92576 48.74444 1020.623 4.344188 N 0 10.14701 N 585.2837 BAIXO
2022-05-17 10:00 23.24821 59.82557 1020.804 3.263276 N 0 9.002781 NW 451.9299 BAIXO
2022-05-17 09:00 19.72243 72.96706 1020.636 4.285141 N 0 11.6374 N 295.4727 BAIXO
2022-05-17 08:00 16.53084 84.70575 1020.451 2.154463 N 0 5.815966 NW 142.5111 BAIXO
2022-05-17 07:00 14.94795 88.3928 1020.007 2.319142 N 0 6.380526 NW 19.73116 BAIXO
2022-05-17 06:00 15.45992 87.33322 1019.768 2.267498 N 0 5.638767 N 0.6904767 BAIXO
2022-05-17 05:00 15.87434 85.33448 1019.712 1.491967 N 0 6.300858 NW 0.6015114 BAIXO
2022-05-17 04:00 16.3351 83.63834 1019.714 2.943823 N 0 8.658002 NW 0.9183339 BAIXO
2022-05-17 03:00 16.76443 82.79656 1019.908 3.831716 N 0 8.72943 N 0.6647165 BAIXO
2022-05-17 02:00 17.29399 80.47812 1020.096 3.070891 N 0 6.723935 N 0.6352383 BAIXO
2022-05-17 01:00 17.8384 77.88412 1020.12 2.404094 N 0 4.516514 NW 0.6679034 BAIXO
2022-05-17 00:00 18.64517 75.75533 1020.255 3.118887 N 0 9.243165 NW 1.009158 BAIXO
2022-05-16 23:00 19.60802 72.47996 1019.915 4.010806 N 0 11.63328 N 0.7473084 BAIXO
2022-05-16 22:00 20.74898 69.471 1019.294 6.340172 N 0 14.4657 NW 0.7855499 BAIXO
2022-05-16 21:00 21.90713 65.64719 1018.741 7.008615 N 0 18.14564 NW 5.425023 BAIXO
2022-05-16 20:00 21.81138 70.94257 1018.636 7.525254 W 0 20.25417 W 16.63757 BAIXO
2022-05-16 19:00 22.55518 66.81634 1018.847 10.39162 SW 0 23.77064 W 50.17139 BAIXO
2022-05-16 18:00 26.26156 54.08155 1019.541 12.43021 SW 0 24.15115 SW 465.2556 BAIXO
2022-05-16 17:00 25.81785 58.83594 1019.948 12.71372 SW 0 24.98494 SW 600.5082 BAIXO
2022-05-16 16:00 25.2633 61.39779 1020.246 14.24166 SW 0 25.60307 SW 678.7938 MODERADO
2022-05-16 15:00 25.29256 60.97655 1021.088 12.67664 SW 0 24.21983 S 778.637 MODERADO
2022-05-16 14:00 25.0771 62.43594 1021.438 9.98607 SW 0 20.42586 W 770.7265 MODERADO
2022-05-16 13:00 24.36285 64.56647 1021.666 10.39149 SW 0 24.13466 S 744.6721 MODERADO
2022-05-16 12:00 23.74211 66.52523 1021.613 9.57386 SW 0 19.06322 S 702.1544 MODERADO
2022-05-16 11:00 22.43476 71.59518 1021.353 8.799405 SW 0 18.59207 S 549.5676 BAIXO
